IC Solsikkeolje 10 l
Solsikkeolje
| Gtin F-pak | 5028905025800 |
| Gtin D-pak | 5028905025497 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Solsikkeolje, skumdempende middel: dimethylpolysiloksan E900. |
| Tilleggsinfo | Oljen tåler temperaturer opp til 200 grader. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og unna varme- og lyskilder. Må ikke fryses. |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Opphavssted hovedingredienser | Solsikkeolje: EU |
| Varemerke | International Collection |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 3404 |
| Energi (KCal) | 828 |
| Fett (g) | 92 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 10 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| Gtin F-pak | 5028905025800 |
| Gtin D-pak | 5028905025497 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Solsikkeolje, skumdempende middel: dimethylpolysiloksan E900. |
| Tilleggsinfo | Oljen tåler temperaturer opp til 200 grader. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og unna varme- og lyskilder. Må ikke fryses. |
| Opprinnelsesland | Storbritannia |
| Opphavssted hovedingredienser | Solsikkeolje: EU |
| Varemerke | International Collection |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 3404 |
| Energi (KCal) | 828 |
| Fett (g) | 92 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 10 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal