Prosciutto cotto italiano 150 g
Kokt italiensk skinke av ypperste klasse.
| Tilleggsinfo | Pakket i beskyttende atmosfære. |
| Gtin D-pak | 7026595012115 |
| Gtin F-pak | 8016451021503 |
| EPD nummer | 1989037 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Tanzi |
| Drenet vekt (Kg) | N/A |
| Ingredienser | Kjøtt av svin 83%, vann, salt, dekstrose, aroma, fruktose, antioksidant: natriumaskorbat E301, konserveringsmiddel: natriumnitritt E250. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 10 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 687 |
| Energi (KCal) | 164 |
| Fett (g) | 9 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3.5 |
| Karbohydrater (g) | 0.8 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.8 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 20 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal