Nordur havsalt 850 g
Håndhøstet gourmet havsalt uten tilsetningsstoffer fra Island.
| EPD nummer | 6150072 |
| Gtin D-pak | 5694110047922 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Havsalt. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt. |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Opphavssted hovedingredienser | Island |
| Varemerke | Nordur |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 6150072 |
| Gtin D-pak | 5694110047922 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Havsalt. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt. |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Opphavssted hovedingredienser | Island |
| Varemerke | Nordur |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal