Minirouesse d`Argental 80 g
Kittmodningsost med mild og kremaktig smak. Laget av pasteurisert kumelk.
| EPD nummer | 6475461 |
| Gtin F-pak | 3292790324801 |
| Gtin D-pak | 13292790324808 |
| Antall i kartong | 9 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, fløte, salt, animalsk løpe, fargestoff: annattoekstrakter E160b. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk og fløte: Italia |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1308 |
| Energi (KCal) | 316 |
| Fett (g) | 26 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 19 |
| Karbohydrater (g) | 2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 18 |
| Salt (g) | 1 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 6475461 |
| Gtin F-pak | 3292790324801 |
| Gtin D-pak | 13292790324808 |
| Antall i kartong | 9 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, fløte, salt, animalsk løpe, fargestoff: annattoekstrakter E160b. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk og fløte: Italia |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1308 |
| Energi (KCal) | 316 |
| Fett (g) | 26 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 19 |
| Karbohydrater (g) | 2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 18 |
| Salt (g) | 1 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal