Molini Pizzuti Senatore Capelli 5 kg
Italiensk sammalt durumhvetemel semola til baking og pizza.
| Gtin D-pak | 8008458008373 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Fullkorn durumhvetemel. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Hveteråvare: EU og utenfor EU. |
| Varemerke | Molini Pizzuti |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1513 |
| Energi (KCal) | 357 |
| Fett (g) | 2 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.4 |
| Karbohydrater (g) | 72 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Inneholder |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Kan inneholde spor av |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Kan inneholde spor av |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Kan inneholde spor av |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| Gtin D-pak | 8008458008373 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Fullkorn durumhvetemel. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Hveteråvare: EU og utenfor EU. |
| Varemerke | Molini Pizzuti |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1513 |
| Energi (KCal) | 357 |
| Fett (g) | 2 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.4 |
| Karbohydrater (g) | 72 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 11 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Inneholder |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Kan inneholde spor av |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Kan inneholde spor av |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Kan inneholde spor av |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal