LS Fiordilatte taglio Napoli 2 kg
Fiordilatte er en tørrere type mozzarella. Den er laget på pasteurisert kumelk, og kuttet på ekte Napoli-vis. Passer ypperlig på pizza.
| Gtin D-pak | 18052080438234 |
| Gtin F-pak | 8052080438237 |
| EPD nummer | 6456982 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, mikrobiell løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1200 |
| Energi (KCal) | 287 |
| Fett (g) | 21 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 0.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 1.2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
| Gtin D-pak | 18052080438234 |
| Gtin F-pak | 8052080438237 |
| EPD nummer | 6456982 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, mikrobiell løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1200 |
| Energi (KCal) | 287 |
| Fett (g) | 21 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 0.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 1.2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal