Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Tilleggsinfo | Gluten: 10,5 % Protein: 12 % W: 240 (+/- 20) P/L: 0,90 (+/- 0,10) |
Gtin D-pak | 8008458051027 |
EPD nummer | 5665161 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Molini |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Fullkorn hvetemel. |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 20 °C. |
Antall i kartong | 1 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1337 |
Energi (KCal) | 320 |
Fett (g) | 2 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.4 |
Karbohydrater (g) | 68 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
Kostfiber (g) | 8.9 |
Protein (g) | 12 |
Salt (g) | 0 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Kan inneholde spor av |
Melk | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |