Bertagni triangoli m/steinsopp og trøffel 250 g
Fersk, italiensk eggpasta av høy kvalitet. Pastaen er fylt med steinsopp og trøffel, hvitløk og persille.
| EPD nummer | 6293815 |
| Gtin F-pak | 8006013100210 |
| Gtin D-pak | 28006013990990 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Fyll 55%: stekt sopp 25% (sjampinjong 37% (Agaricus Bisporus), steinsopp 26% (Boletus Edulis og beslektede arter), løk, solsikkeolje, persille, salt, tørket steinsopp (Boletus Edulis og beslektede arter), sort pepper, hvitløk), ricotta ost (myse (melk), fløte (melk), salt), brødkrum (mykt hvetemel, salt, gjær), solsikkeolje, smør (melk), revet hard ost (melk), salt, naturlig aroma, sommertrøffel 0.5% (Tuber Aestivum). Pasta 45%: mykt hvetemel, pasteuriserte egg, 28.5%, semule av durumhvete. |
| Tilleggsinfo | Pakket i en beskyttende atmosfære. Koketid: 4-5 minutter. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Egg: EU, Steinsopp: EU/Utenfor EU. |
| Varemerke | Bertagni |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1277 |
| Energi (KCal) | 305 |
| Fett (g) | 15 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.2 |
| Karbohydrater (g) | 32 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.7 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 9.5 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Kan inneholde spor av |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Kan inneholde spor av |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 6293815 |
| Gtin F-pak | 8006013100210 |
| Gtin D-pak | 28006013990990 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Fyll 55%: stekt sopp 25% (sjampinjong 37% (Agaricus Bisporus), steinsopp 26% (Boletus Edulis og beslektede arter), løk, solsikkeolje, persille, salt, tørket steinsopp (Boletus Edulis og beslektede arter), sort pepper, hvitløk), ricotta ost (myse (melk), fløte (melk), salt), brødkrum (mykt hvetemel, salt, gjær), solsikkeolje, smør (melk), revet hard ost (melk), salt, naturlig aroma, sommertrøffel 0.5% (Tuber Aestivum). Pasta 45%: mykt hvetemel, pasteuriserte egg, 28.5%, semule av durumhvete. |
| Tilleggsinfo | Pakket i en beskyttende atmosfære. Koketid: 4-5 minutter. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Egg: EU, Steinsopp: EU/Utenfor EU. |
| Varemerke | Bertagni |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1277 |
| Energi (KCal) | 305 |
| Fett (g) | 15 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.2 |
| Karbohydrater (g) | 32 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.7 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 9.5 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Kan inneholde spor av |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Kan inneholde spor av |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal