Carozzi taleggio DOP upasteurisert ca 2 kg
En smaksrik italiensk rødkittost laget av upasteurisert kumelk.
Tilleggsinfo | Ikke-spiselig skorpe. |
Gtin D-pak | 98005986692848 |
Gtin F-pak | 2369284000006 |
EPD nummer | 6244131 |
Opprinnelsesland | Italia |
Varemerke | Carozzi |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Etikett | DOP |
Ingredienser | Upasteurisert kumelk, salt, animalsk løpe. |
Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 6 °C. |
Antall i kartong | 2 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1292 |
Energi (KCal) | 312 |
Fett (g) | 26 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 18 |
Karbohydrater (g) | 0.5 |
Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 19 |
Salt (g) | 2.1 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Nei |
Hovedbilde
|
Last ned |