LS Fiordiricotta 250 g
Italiensk ferskost, passer godt i sauser og annen matlaging.
| Gtin F-pak | 8011407000168 |
| Gtin D-pak | 18011407000165 |
| Antall i kartong | 16 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk og myse, fløte, salt. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 1 døgn etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: EU |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 670 |
| Energi (KCal) | 160 |
| Fett (g) | 11.7 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.2 |
| Karbohydrater (g) | 4.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 4.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 8.9 |
| Salt (g) | 0.24 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| Gtin F-pak | 8011407000168 |
| Gtin D-pak | 18011407000165 |
| Antall i kartong | 16 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk og myse, fløte, salt. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 1 døgn etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: EU |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 670 |
| Energi (KCal) | 160 |
| Fett (g) | 11.7 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.2 |
| Karbohydrater (g) | 4.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 4.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 8.9 |
| Salt (g) | 0.24 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal