Carozzi gorgonzola cremiziola DOP ca 6 kg
Kremet blåmuggost laget på pasteurisert kumelk.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Begrenset holdbarhet etter åpning. |
| Tilleggsinfo | Ikke-spiselig skorpe. |
| Gtin D-pak | 98005986400030 |
| EPD nummer | 6586366 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Carozzi |
| Etikett | DOP |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, animalsk løpe. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 6 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1322 |
| Energi (KCal) | 319 |
| Fett (g) | 27 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 16 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 19 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Begrenset holdbarhet etter åpning. |
| Tilleggsinfo | Ikke-spiselig skorpe. |
| Gtin D-pak | 98005986400030 |
| EPD nummer | 6586366 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Carozzi |
| Etikett | DOP |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, animalsk løpe. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 6 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1322 |
| Energi (KCal) | 319 |
| Fett (g) | 27 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 16 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 19 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal