Ridderheims granateplekjerner 1 kg
Granateplefrø fra Peru.
| EPD nummer | 4957965 |
| Gtin F-pak | 7392104019938 |
| Gtin D-pak | 7392104029937 |
| Antall i kartong | 5 |
| Ingredienser | Granateplekjerner. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Spiseklare når opptint. Holbarhet 24 timer i kjøleskap når tint. Tint vare bør ikke fryses på nytt. |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
| Opphavssted hovedingredienser | Peru |
| Varemerke | Ridderheims |
| Oppbevaring | Oppbevares frossen |
| Min.temp | -25 °C. |
| Max.temp | -18 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 233 |
| Energi (KCal) | 56 |
| Fett (g) | 0.6 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.1 |
| Karbohydrater (g) | 7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 7 |
| Kostfiber (g) | 10 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 4957965 |
| Gtin F-pak | 7392104019938 |
| Gtin D-pak | 7392104029937 |
| Antall i kartong | 5 |
| Ingredienser | Granateplekjerner. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Spiseklare når opptint. Holbarhet 24 timer i kjøleskap når tint. Tint vare bør ikke fryses på nytt. |
| Opprinnelsesland | Tyrkia |
| Opphavssted hovedingredienser | Peru |
| Varemerke | Ridderheims |
| Oppbevaring | Oppbevares frossen |
| Min.temp | -25 °C. |
| Max.temp | -18 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 233 |
| Energi (KCal) | 56 |
| Fett (g) | 0.6 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.1 |
| Karbohydrater (g) | 7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 7 |
| Kostfiber (g) | 10 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal