Carozzi quader de cavra ca 2 kg
Rødkittost, laget på pasteurisert geitemelksost.
| Tilleggsinfo | Ikke-spiselig skorpe. |
| Gtin D-pak | 98005986692879 |
| Gtin F-pak | 2369287000003 |
| EPD nummer | 6244123 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Carozzi |
| Drenet vekt (Kg) | N/A |
| Ingredienser | Pasteurisert geitemelk, salt, animalsk løpe. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 6 °C. |
| Antall i kartong | 2 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1425 |
| Energi (KCal) | 344 |
| Fett (g) | 30 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 20 |
| Karbohydrater (g) | 0.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 19 |
| Salt (g) | 2.3 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal