Negrini speck ca 3 kg
Saltet og kaldrøkt skinke, nydelig både på en sandwich eller i matlaging.
| EPD nummer | 5773395 |
| Gtin F-pak | 2369234000001 |
| Gtin D-pak | 98003948009734 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Svinekjøtt (skinke), salt, krydder, dekstrose, antioksidant: natriumaskorbat E301, konserveringsmiddel: kaliumnitrat E252. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Kjøtt: EU |
| Varemerke | Negrini |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 5 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1237 |
| Energi (KCal) | 290 |
| Fett (g) | 17.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6.9 |
| Karbohydrater (g) | 0.58 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 32.9 |
| Salt (g) | 4.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 5773395 |
| Gtin F-pak | 2369234000001 |
| Gtin D-pak | 98003948009734 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Svinekjøtt (skinke), salt, krydder, dekstrose, antioksidant: natriumaskorbat E301, konserveringsmiddel: kaliumnitrat E252. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Kjøtt: EU |
| Varemerke | Negrini |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 5 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1237 |
| Energi (KCal) | 290 |
| Fett (g) | 17.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6.9 |
| Karbohydrater (g) | 0.58 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 32.9 |
| Salt (g) | 4.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal