Aurora pistasjekjerner 1 kg
Avskallet pistasjkjerner.
| Gtin D-pak | 8026053065386 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Pistasjekjerner. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Pistasjekjerner: USA |
| Varemerke | Aurora |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2424 |
| Energi (KCal) | 584 |
| Fett (g) | 44.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5.5 |
| Karbohydrater (g) | 19.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 7.7 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 21 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Inneholder |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Inneholder |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| Gtin D-pak | 8026053065386 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Pistasjekjerner. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Pistasjekjerner: USA |
| Varemerke | Aurora |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2424 |
| Energi (KCal) | 584 |
| Fett (g) | 44.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5.5 |
| Karbohydrater (g) | 19.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 7.7 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 21 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Inneholder |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Inneholder |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal