Venchi Pearl Strawberry & Cream 1 kg
Konfektbit av hvit sjokolade med fyll av jordbærkrunsj og melkekrem.
| Gtin F-pak | 7026591081757 |
| Gtin D-pak | 8002996365820 |
| Antall i kartong | 5 |
| Ingredienser | Sukker, kakaosmør, helmelkspulver, konsentrert melkefett, jordbærgranulat (jordbær, sukker, maisstivelse; 3,5kg frisk frukt per 1kg produkt) 5,8%, jordbærpulver (jordbær, maltodekstrin, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330; 6 kg frisk frukt per 1 kg produkt) 5,2%, fløtepulver (melk) 3,7%, mysepulver (melk), emulgator: soyalecitin E322, naturlig vaniljearoma. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Venchi |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 15 °C. |
| Max.temp | 18 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2529 |
| Energi (KCal) | 608 |
| Fett (g) | 43.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 26.4 |
| Karbohydrater (g) | 50.3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 45.8 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.17 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Inneholder |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Kan inneholde spor av |
| Mandler | Kan inneholde spor av |
| Kasjunøtter | Kan inneholde spor av |
| Paranøtter | Kan inneholde spor av |
| Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
| Macademianøtter | Kan inneholde spor av |
| Pekannøtter | Kan inneholde spor av |
| Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
| Valnøtter | Kan inneholde spor av |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| Gtin F-pak | 7026591081757 |
| Gtin D-pak | 8002996365820 |
| Antall i kartong | 5 |
| Ingredienser | Sukker, kakaosmør, helmelkspulver, konsentrert melkefett, jordbærgranulat (jordbær, sukker, maisstivelse; 3,5kg frisk frukt per 1kg produkt) 5,8%, jordbærpulver (jordbær, maltodekstrin, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330; 6 kg frisk frukt per 1 kg produkt) 5,2%, fløtepulver (melk) 3,7%, mysepulver (melk), emulgator: soyalecitin E322, naturlig vaniljearoma. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Venchi |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 15 °C. |
| Max.temp | 18 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2529 |
| Energi (KCal) | 608 |
| Fett (g) | 43.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 26.4 |
| Karbohydrater (g) | 50.3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 45.8 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 4.6 |
| Salt (g) | 0.17 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Inneholder |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Kan inneholde spor av |
| Mandler | Kan inneholde spor av |
| Kasjunøtter | Kan inneholde spor av |
| Paranøtter | Kan inneholde spor av |
| Hasselnøtter | Kan inneholde spor av |
| Macademianøtter | Kan inneholde spor av |
| Pekannøtter | Kan inneholde spor av |
| Pistasienøtter | Kan inneholde spor av |
| Valnøtter | Kan inneholde spor av |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal