Stonewall Kitchen aioli m/ trøffel 291 g
Amerikansk kaldsaus med sort trøffel.
| EPD nummer | 5886874 |
| Gtin F-pak | 711381320914 |
| Gtin D-pak | 10711381320911 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Rapsolje, salted egg (egg, salt), hvit trøffelolje 10% (solsikkeolje, olivenolje med hvit trøffelkonsentrat), hvitvinseddik, vann, sennepspulver, sort trøffel 0,5%, hvitløkspulver, naturlig aroma, antioksidant: tokoferoler E306. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares i kjøleskap etter åpning. |
| Opprinnelsesland | USA |
| Varemerke | Stonewall Kitchen |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2690 |
| Energi (KCal) | 643 |
| Fett (g) | 71 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.1 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Inneholder |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 5886874 |
| Gtin F-pak | 711381320914 |
| Gtin D-pak | 10711381320911 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Rapsolje, salted egg (egg, salt), hvit trøffelolje 10% (solsikkeolje, olivenolje med hvit trøffelkonsentrat), hvitvinseddik, vann, sennepspulver, sort trøffel 0,5%, hvitløkspulver, naturlig aroma, antioksidant: tokoferoler E306. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares i kjøleskap etter åpning. |
| Opprinnelsesland | USA |
| Varemerke | Stonewall Kitchen |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2690 |
| Energi (KCal) | 643 |
| Fett (g) | 71 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7.1 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 1 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Inneholder |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal