Stonewall Kitchen aioli m/ristet hvitløk 290 g
Glutenfri aioli fra USA.
| EPD nummer | 2932598 |
| Gtin F-pak | 711381314029 |
| Gtin D-pak | 10711381314026 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Rapsolje, saltede egg (egg, salt), stekt hvitløk, hvitløksolje (olivenolje, fersk hvitløk), hvitvinseddik, sennepspulver, salt, vann, naturlig aroma, antioksidant: tokoferoler E306. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppevares i kjøleskap etter åpning. |
| Opprinnelsesland | USA |
| Varemerke | Stonewall Kitchen |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2508 |
| Energi (KCal) | 600 |
| Fett (g) | 64.3 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6 |
| Karbohydrater (g) | 3.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 0.17 |
| Protein (g) | 2.9 |
| Salt (g) | 2.24 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Inneholder |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 2932598 |
| Gtin F-pak | 711381314029 |
| Gtin D-pak | 10711381314026 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Rapsolje, saltede egg (egg, salt), stekt hvitløk, hvitløksolje (olivenolje, fersk hvitløk), hvitvinseddik, sennepspulver, salt, vann, naturlig aroma, antioksidant: tokoferoler E306. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppevares i kjøleskap etter åpning. |
| Opprinnelsesland | USA |
| Varemerke | Stonewall Kitchen |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2508 |
| Energi (KCal) | 600 |
| Fett (g) | 64.3 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 6 |
| Karbohydrater (g) | 3.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 0.17 |
| Protein (g) | 2.9 |
| Salt (g) | 2.24 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Inneholder |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal