Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Gtin D-pak | 79344765500 |
Gtin F-pak | 79344065501 |
EPD nummer | 2379139 |
Opprinnelsesland | Tyskland |
Varemerke | Schlunder |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Marsipanfyll (mandler 17,5%, sukker, glukosesirup, invert sukkersirup, naturlig aroma), hvetemel, vegetabilsk olje og fett (palme, raps), sultaner 7,5%, vann, sukker, kandisert appelsin- og sitronskall (glukose-fruktose sirup, appelsin- og sitronskall, invertsukker, surhetsregulerende: sitronsyre E330), mandler, gjær, dekstrose, hvetestivelse, helmelkspulver, salt, naturlig aroma, emulgator: mono- og diglyserider av fettsyrer E471, soyalecitin E322. |
Periode | Oktober, November, Desember |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 15 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 1960 |
Energi (KCal) | 469 |
Fett (g) | 26 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 10 |
Karbohydrater (g) | 49 |
Hvorav sukkerarter (g) | 25 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 8 |
Salt (g) | 0.88 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Inneholder |
Bygg | Fri for |
Hvete | Inneholder |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Inneholder |
Melk | Inneholder |
Nøtter | Inneholder |
Mandler | Inneholder |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Fri for |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Nei |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |