Saitaku Poke ris boil in bag 500 g
Rundkornet ris i 4 porsjonsposer. Perfekt til å lage poke bowl.
| EPD nummer | 6463764 |
| Gtin F-pak | 5060194792520 |
| Gtin D-pak | 5060194792537 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Rundkornet ris. |
| Tilleggsinfo | Koketid: 17 minutter. Pakken inneholder 4 poser med ris. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Italia. |
| Varemerke | Saitaku |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1504 |
| Energi (KCal) | 354 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.09 |
| Karbohydrater (g) | 80 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 1 |
| Protein (g) | 6.7 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 6463764 |
| Gtin F-pak | 5060194792520 |
| Gtin D-pak | 5060194792537 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Rundkornet ris. |
| Tilleggsinfo | Koketid: 17 minutter. Pakken inneholder 4 poser med ris. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Italia. |
| Varemerke | Saitaku |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1504 |
| Energi (KCal) | 354 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.09 |
| Karbohydrater (g) | 80 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 1 |
| Protein (g) | 6.7 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal