Ricotta 1,5 kg
Italiensk melkeprodukt, perfekt til pastasauser og annen matlaging.
| EPD nummer | 5072566 |
| Gtin F-pak | 8002612000333 |
| Gtin D-pak | 18002612000330 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Pasteurisert myse og fløte, salt, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: EU |
| Varemerke | Latbri |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 1 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 623 |
| Energi (KCal) | 150 |
| Fett (g) | 12 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8.4 |
| Karbohydrater (g) | 3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 3 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 5072566 |
| Gtin F-pak | 8002612000333 |
| Gtin D-pak | 18002612000330 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Pasteurisert myse og fløte, salt, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: EU |
| Varemerke | Latbri |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 1 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 623 |
| Energi (KCal) | 150 |
| Fett (g) | 12 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8.4 |
| Karbohydrater (g) | 3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 3 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal