# Mill & Mortar chai ØKO 38 g
Chai laget på varme krydder fra Sri Lanka.
| EPD nummer | 4778114 |
| Gtin F-pak | 5710175123033 |
| Gtin D-pak | 5710175823032 |
| Antall i kartong | 9 |
| Ingredienser | Knust kanel, nellik, ingefær, kardemomme (hel og malt), sort te. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt, kjølig og lufttett. |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Opphavssted hovedingredienser | Sort te (Utenfor EU landbruk) |
| Varemerke | Mill & Mortar |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Ja |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 4778114 |
| Gtin F-pak | 5710175123033 |
| Gtin D-pak | 5710175823032 |
| Antall i kartong | 9 |
| Ingredienser | Knust kanel, nellik, ingefær, kardemomme (hel og malt), sort te. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt, kjølig og lufttett. |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Opphavssted hovedingredienser | Sort te (Utenfor EU landbruk) |
| Varemerke | Mill & Mortar |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Ja |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal