Rahms store krustader 144 stk 720 g
Store skålformede kanapeer med nøytral smak til aperitiff eller desserter.
| Gtin D-pak | 17350137710045 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Hvetemel, vann, palmeolje, skummetmelkpulver, salt, eggepulver, fløte. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Sverige |
| Varemerke | Rahms |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2171 |
| Energi (KCal) | 520 |
| Fett (g) | 31 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 15.7 |
| Karbohydrater (g) | 49.2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.5 |
| Kostfiber (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 9.7 |
| Salt (g) | 3.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| Gtin D-pak | 17350137710045 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Hvetemel, vann, palmeolje, skummetmelkpulver, salt, eggepulver, fløte. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Sverige |
| Varemerke | Rahms |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 2171 |
| Energi (KCal) | 520 |
| Fett (g) | 31 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 15.7 |
| Karbohydrater (g) | 49.2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 2.5 |
| Kostfiber (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 9.7 |
| Salt (g) | 3.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal