Ostefylte oliven 140 g
Pasteurisert ferskost fylt i grønne oliven, i rapsolje.
| EPD nummer | 6044440 |
| Gtin F-pak | 9003454128703 |
| Gtin D-pak | 9003454128710 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Oliven 60%, rapsolje 29%, ferskost av pasteurisert ku- og fåremelk 11%, salt, krydder, fortykingsmiddel: guarkjernemel E412, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202. |
| Tilleggsinfo | Pakket i beskyttende atmosfære. Oliven kan inneholde stener eller rester av stener. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
| Varemerke | Die Käsemacher |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 862 |
| Energi (KCal) | 209 |
| Fett (g) | 21 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3.8 |
| Karbohydrater (g) | 1.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.3 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 3.5 |
| Salt (g) | 5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 6044440 |
| Gtin F-pak | 9003454128703 |
| Gtin D-pak | 9003454128710 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Oliven 60%, rapsolje 29%, ferskost av pasteurisert ku- og fåremelk 11%, salt, krydder, fortykingsmiddel: guarkjernemel E412, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202. |
| Tilleggsinfo | Pakket i beskyttende atmosfære. Oliven kan inneholde stener eller rester av stener. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
| Varemerke | Die Käsemacher |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 862 |
| Energi (KCal) | 209 |
| Fett (g) | 21 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3.8 |
| Karbohydrater (g) | 1.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.3 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 3.5 |
| Salt (g) | 5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal