Ostefylte gresskar 1,3 kg
Ferskost fylt i mini-gresskar, lagt i rapsolje og krydret med utvalgte urter.
| EPD nummer | 1870567 |
| Gtin F-pak | 9003454071801 |
| Gtin D-pak | 9003454071818 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Gresskar 44%, rapsolje 38%, ferskost av pasteurisert ku- og fåremelk 18%, salt, urter, fortykingsmiddel: guarkjernemel E412, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
| Varemerke | Die Käsemacher |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.8 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 628 |
| Energi (KCal) | 152 |
| Fett (g) | 13 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3.9 |
| Karbohydrater (g) | 5.3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 3.6 |
| Kostfiber (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.28 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 1870567 |
| Gtin F-pak | 9003454071801 |
| Gtin D-pak | 9003454071818 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Gresskar 44%, rapsolje 38%, ferskost av pasteurisert ku- og fåremelk 18%, salt, urter, fortykingsmiddel: guarkjernemel E412, konserveringsmiddel: kaliumsorbat E202. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Østerrike |
| Varemerke | Die Käsemacher |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.8 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 628 |
| Energi (KCal) | 152 |
| Fett (g) | 13 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3.9 |
| Karbohydrater (g) | 5.3 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 3.6 |
| Kostfiber (g) | 0.7 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.28 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal