Ossau Iraty 12 mnd AOP ca 4,5 kg
Pasteurisert fåremelksost som har vunnet World Cheese Awards to ganger. (2006 + 2011).
| Tilleggsinfo | Denne osten har naturlig skorpe, og mugg kan utvikles på skorpen. Dette er helt naturlig. |
| Gtin D-pak | 93575885000020 |
| EPD nummer | 5219092 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Agour |
| Etikett | AOP |
| Ingredienser | Pasteurisert fåremelk, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1749 |
| Energi (KCal) | 422 |
| Fett (g) | 35 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 25 |
| Karbohydrater (g) | 1.2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 25 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
| Tilleggsinfo | Denne osten har naturlig skorpe, og mugg kan utvikles på skorpen. Dette er helt naturlig. |
| Gtin D-pak | 93575885000020 |
| EPD nummer | 5219092 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Agour |
| Etikett | AOP |
| Ingredienser | Pasteurisert fåremelk, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1749 |
| Energi (KCal) | 422 |
| Fett (g) | 35 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 25 |
| Karbohydrater (g) | 1.2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 25 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal