(Utgått) Nestlé kondensert melk 397 g
Innkokt melk, tilsatt sukker. Fyldig smak og kremet konsistens.
| EPD nummer | 1773068 |
| Gtin F-pak | 8715000934720 |
| Gtin D-pak | 8715000934676 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Helmelk, sukker. |
| Tilleggsinfo | Skal ikke gis til barn under 12 måneder. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt og tørt. Etter åpning: oppbevares i kjøleskap, og bør brukes innen 3 dager. |
| Opprinnelsesland | Spania |
| Varemerke | Nestlé |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1359 |
| Energi (KCal) | 322 |
| Fett (g) | 8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5 |
| Karbohydrater (g) | 55 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 55 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.26 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 1773068 |
| Gtin F-pak | 8715000934720 |
| Gtin D-pak | 8715000934676 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Helmelk, sukker. |
| Tilleggsinfo | Skal ikke gis til barn under 12 måneder. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt og tørt. Etter åpning: oppbevares i kjøleskap, og bør brukes innen 3 dager. |
| Opprinnelsesland | Spania |
| Varemerke | Nestlé |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1359 |
| Energi (KCal) | 322 |
| Fett (g) | 8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5 |
| Karbohydrater (g) | 55 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 55 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 7.5 |
| Salt (g) | 0.26 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal