Montagnolo Affinè ca 2 kg
Montagnolo Affinè er en delikat og annerledes muggost som vil få en kraftigere smak ettersom den modnes.
| Gtin D-pak | 94000504069625 |
| EPD nummer | 4814356 |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Varemerke | Käserei |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, fløte, salt, mikrobiell løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1801 |
| Energi (KCal) | 436 |
| Fett (g) | 42 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 28 |
| Karbohydrater (g) | 0.4 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 14 |
| Salt (g) | 2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
| Gtin D-pak | 94000504069625 |
| EPD nummer | 4814356 |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Varemerke | Käserei |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, fløte, salt, mikrobiell løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 8 °C. |
| Antall i kartong | 1 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1801 |
| Energi (KCal) | 436 |
| Fett (g) | 42 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 28 |
| Karbohydrater (g) | 0.4 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 14 |
| Salt (g) | 2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal