Mill & Mortar kakestøv gull 10 g
Spiselig kakestøv.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Gtin D-pak | 5710175831624 |
| Gtin F-pak | 5710175131625 |
| EPD nummer | 6095236 |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Varemerke | Mill & Mortar |
| Drenet vekt (Kg) | N/A |
| Ingredienser | Antiklumpemiddel: kaliumaluminiumssilikat E555, fargestoff: jernoksid E172. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 9 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal