Mill & Mortar A Touch of Spice gaveeske ØKO 90 g
Gaveeske med tre ulike tilbehør til Gin & Tonic; Hele einerbær, hel stjerneanis og hel rosépepper.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt, tørt og lufttett. |
| Gtin D-pak | 5710175800415 |
| Gtin F-pak | 5710175300410 |
| EPD nummer | 6562946 |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Varemerke | Mill & Mortar |
| Ingredienser | Hele einerbær, hel stjerneanis, hel rosépepper. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt, tørt og lufttett. |
| Gtin D-pak | 5710175800415 |
| Gtin F-pak | 5710175300410 |
| EPD nummer | 6562946 |
| Opprinnelsesland | Danmark |
| Varemerke | Mill & Mortar |
| Ingredienser | Hele einerbær, hel stjerneanis, hel rosépepper. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 4 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Ja |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal