Martin Pouret sherryeddik 250 ml
Sherryeddik som oppfyller Martin Pouret sine kriterier for ektehet og smak, med respekt for den tradisjonelle Soleira-prosessen.
Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
Tilleggsinfo | Bunnfall kan forekomme. |
Gtin D-pak | 3165351325350 |
Gtin F-pak | 3165351325220 |
EPD nummer | 4634416 |
Opprinnelsesland | Frankrike |
Varemerke | Martin Pouret |
Drenet vekt (Kg) | N/A |
Ingredienser | Sherryeddik, konserveringsmiddel; kaliumdisulfitt E224. |
Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
Min.temp | 2 °C. |
Max.temp | 25 °C. |
Antall i kartong | 6 |
Næringsinnhold per 100 g. | |
---|---|
Energi (KJ) | 464 |
Energi (KCal) | 111.3 |
Fett (g) | 0.1 |
Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.1 |
Karbohydrater (g) | 25.9 |
Hvorav sukkerarter (g) | 24.6 |
Kostfiber (g) | 0 |
Protein (g) | 0.1 |
Salt (g) | 0.05 |
Allergener | |
---|---|
Gluten | Fri for |
Bygg | Fri for |
Hvete | Fri for |
Havre | Fri for |
Khorasanhvete | Fri for |
Rug | Fri for |
Spelthvete | Fri for |
Skalldyr | Fri for |
Egg | Fri for |
Fisk | Fri for |
Peanøtt | Fri for |
Soya | Fri for |
Melk | Fri for |
Nøtter | Fri for |
Mandler | Fri for |
Kasjunøtter | Fri for |
Paranøtter | Fri for |
Hasselnøtter | Fri for |
Macademianøtter | Fri for |
Pekannøtter | Fri for |
Pistasienøtter | Fri for |
Valnøtter | Fri for |
Selleri | Fri for |
Sennep | Fri for |
Sesam | Fri for |
Sulfitt | Inneholder |
Lupiner | Fri for |
Bløtdyr | Fri for |
Merkeordning | |
---|---|
Kosher | Nei |
Debio økologisk | Nei |
EU økologisk | Nei |
Fairtrade | Nei |
Halal | Nei |
Vegansk | Ja |
Vegetarisk | Ja |
Hovedbilde
|
Last ned |