Martin Pouret bringebæreddik 5 l
Franks bringebæreddik fra Orleans.
| EPD nummer | 4890844 |
| Gtin F-pak | 3165351445003 |
| Gtin D-pak | 3165351445225 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Hvitvinseddik, bringebærsaftkonsentrat 7%, naturlig aroma, konserveringsmiddel: kaliumdisulfitt E224. |
| Tilleggsinfo | Bunnfall kan forekomme. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Martin Pouret |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 52 |
| Energi (KCal) | 12 |
| Fett (g) | 0.5 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 2.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Inneholder |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 4890844 |
| Gtin F-pak | 3165351445003 |
| Gtin D-pak | 3165351445225 |
| Antall i kartong | 2 |
| Ingredienser | Hvitvinseddik, bringebærsaftkonsentrat 7%, naturlig aroma, konserveringsmiddel: kaliumdisulfitt E224. |
| Tilleggsinfo | Bunnfall kan forekomme. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Martin Pouret |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 52 |
| Energi (KCal) | 12 |
| Fett (g) | 0.5 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 2.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Inneholder |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal