Langres AOP 180 g
Fransk kittmodningsost med mye lukt og smak.
| Gtin D-pak | 13336669600164 |
| Gtin F-pak | 3336660000164 |
| EPD nummer | 137315 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Germain |
| Etikett | AOP |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, animalsk løpe, fargestoff: annatto E160b. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1149 |
| Energi (KCal) | 277 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 15 |
| Karbohydrater (g) | 1.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 16 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
| Gtin D-pak | 13336669600164 |
| Gtin F-pak | 3336660000164 |
| EPD nummer | 137315 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Germain |
| Etikett | AOP |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, animalsk løpe, fargestoff: annatto E160b. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1149 |
| Energi (KCal) | 277 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 15 |
| Karbohydrater (g) | 1.5 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 16 |
| Salt (g) | 1.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal