Eiker Tilsiter 200 g
Tilsiter er en halvfast rødkittost på pasteurisert kumelk fra Eiker Gårdsysteri. Smaken er fyldig og aromatisk, og snillere enn den klassiske Tilsiter. De lager all ost på egenprodusert melk og osten er modnet minimum 3 måneder.
| Gtin D-pak | 7072432300129 |
| Gtin F-pak | 7072432300075 |
| EPD nummer | 6499446 |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Varemerke | Eiker |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, animalsk løpe, enzym: lysozym E1105 (egg). |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1768 |
| Energi (KCal) | 422 |
| Fett (g) | 36 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 18 |
| Karbohydrater (g) | 0.1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.03 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 25 |
| Salt (g) | 1.8 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
| Gtin D-pak | 7072432300129 |
| Gtin F-pak | 7072432300075 |
| EPD nummer | 6499446 |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Varemerke | Eiker |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, animalsk løpe, enzym: lysozym E1105 (egg). |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1768 |
| Energi (KCal) | 422 |
| Fett (g) | 36 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 18 |
| Karbohydrater (g) | 0.1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.03 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 25 |
| Salt (g) | 1.8 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal