Eiker Sundvolden 200 g
Sundvoldosten er en halvfast rødkittost på pasteurisert kumelk tilsatt ramsløk fra Eiker Gårdsysteri. Sundvoldosten ble til ved et samarbeid med Sundvolden Hotell, derav navnet. De lager all ost på egenprodusert melk og modnet minimum 3 måneder.
| EPD nummer | 6499891 |
| Gtin F-pak | 7072432300068 |
| Gtin D-pak | 7072432300112 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, syrekultur, salt, ramsløk, animalsk løpe, enzym: lysozym E1105 (egg). |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Norge |
| Varemerke | Eiker |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 0 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1497 |
| Energi (KCal) | 358 |
| Fett (g) | 29.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 19 |
| Karbohydrater (g) | 8 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 6499891 |
| Gtin F-pak | 7072432300068 |
| Gtin D-pak | 7072432300112 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, syrekultur, salt, ramsløk, animalsk løpe, enzym: lysozym E1105 (egg). |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Norge |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Norge |
| Varemerke | Eiker |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 0 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1497 |
| Energi (KCal) | 358 |
| Fett (g) | 29.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 19 |
| Karbohydrater (g) | 8 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 22 |
| Salt (g) | 2 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Inneholder |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |

Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal