Dongé Barisien triple cream 550 g
Hvitmuggost laget på upasteurisert kumelk, med en myk og kremaktig ostemasse.
| EPD nummer | 6100036 |
| Gtin F-pak | 3700360806058 |
| Gtin D-pak | 43700360806056 |
| Antall i kartong | 4 |
| Ingredienser | Upasteurisert kumelk 80%, pasteurisert fløte 17%, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Tilleggsinfo | Framstilt av upasteurisert kumelk. |
| Melkebehandling | Upasteurisert |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Frankrike |
| Varemerke | Dongé |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1616 |
| Energi (KCal) | 392 |
| Fett (g) | 39 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 28 |
| Karbohydrater (g) | 2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 8.8 |
| Salt (g) | 2.1 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 6100036 |
| Gtin F-pak | 3700360806058 |
| Gtin D-pak | 43700360806056 |
| Antall i kartong | 4 |
| Ingredienser | Upasteurisert kumelk 80%, pasteurisert fløte 17%, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Tilleggsinfo | Framstilt av upasteurisert kumelk. |
| Melkebehandling | Upasteurisert |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Frankrike |
| Varemerke | Dongé |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1616 |
| Energi (KCal) | 392 |
| Fett (g) | 39 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 28 |
| Karbohydrater (g) | 2 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 8.8 |
| Salt (g) | 2.1 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Nei |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal