Davy's syltet estragonblad 650 g
Syltede estragonblader i eddik, brukes i bernaisesaus og som smakstilsetter.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Holdbarhet etter åpning: Opptil 12 måneder, når tildekt av laken og oppbevart i kjøleskap. |
| Gtin D-pak | 8710743244006 |
| Gtin F-pak | 8710743200125 |
| EPD nummer | 746255 |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Varemerke | Davy's |
| Drenet vekt (Kg) | 0.15 |
| Ingredienser | Eddik, estragonblader. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 23 |
| Energi (KCal) | 5.5 |
| Fett (g) | 0.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0.4 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 1.2 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Holdbarhet etter åpning: Opptil 12 måneder, når tildekt av laken og oppbevart i kjøleskap. |
| Gtin D-pak | 8710743244006 |
| Gtin F-pak | 8710743200125 |
| EPD nummer | 746255 |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Varemerke | Davy's |
| Drenet vekt (Kg) | 0.15 |
| Ingredienser | Eddik, estragonblader. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 23 |
| Energi (KCal) | 5.5 |
| Fett (g) | 0.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0.4 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 1.2 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal