Davy's madagascarpepper grønn 430 g
Grønne, aromatiske pepperkorn i lake.
| EPD nummer | 898726 |
| Gtin F-pak | 8710743200187 |
| Gtin D-pak | 8710743220000 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Grønne pepperkorn (Piper nigrum), vann, salt. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Holdbar i ca. 1 måned etter åpning, hvis pepperkornene ligger i saltlaken. |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Varemerke | Davy's |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.25 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 301 |
| Energi (KCal) | 72 |
| Fett (g) | 1.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 14.7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 1.4 |
| Salt (g) | 3.47 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 898726 |
| Gtin F-pak | 8710743200187 |
| Gtin D-pak | 8710743220000 |
| Antall i kartong | 12 |
| Ingredienser | Grønne pepperkorn (Piper nigrum), vann, salt. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Holdbar i ca. 1 måned etter åpning, hvis pepperkornene ligger i saltlaken. |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Varemerke | Davy's |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.25 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 301 |
| Energi (KCal) | 72 |
| Fett (g) | 1.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 14.7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 2.8 |
| Protein (g) | 1.4 |
| Salt (g) | 3.47 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal