Germain crottin de chèvre 60 g
Crottin de Chèvre er laget på helfet, pasteurisert geitemelk, passer godt både som forrett og dessert.
| Gtin D-pak | 13184679110049 |
| Gtin F-pak | 3184670010044 |
| EPD nummer | 5877626 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Germain |
| Ingredienser | Pasteurisert geitemelk, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 0 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1235 |
| Energi (KCal) | 297 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 18 |
| Karbohydrater (g) | 2.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 20 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
| Gtin D-pak | 13184679110049 |
| Gtin F-pak | 3184670010044 |
| EPD nummer | 5877626 |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Varemerke | Germain |
| Ingredienser | Pasteurisert geitemelk, salt, animalsk løpe, syrekultur. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 0 °C. |
| Max.temp | 7 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1235 |
| Energi (KCal) | 297 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 18 |
| Karbohydrater (g) | 2.6 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.5 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 20 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal