Borbone kaffeputer ESE red blend x 50 stk 360 g
En velbalansert espresso med rik fylde og fløyelsmyk konsistens. Kapselen er kompatibel med maskiner av merket Lavazza A Modo Mio og andre E.S.E-maskiner.
| EPD nummer | 6824643 |
| Gtin D-pak | 8034028330810 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Kaffe. |
| Tilleggsinfo | Pakket i en beskyttende atmosfære. Kaffeputene er komposterbare. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt og tørt. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Råkaffe: Utenfor EU. |
| Varemerke | Borbone |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 5 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 6824643 |
| Gtin D-pak | 8034028330810 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Kaffe. |
| Tilleggsinfo | Pakket i en beskyttende atmosfære. Kaffeputene er komposterbare. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares mørkt og tørt. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Råkaffe: Utenfor EU. |
| Varemerke | Borbone |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 5 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 0 |
| Energi (KCal) | 0 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal