Saitaku sushi ris 500 g
Sushiris fra Saitaku er en rundkornet ris som er perfekt for å lage sushi.
| EPD nummer | 2191849 |
| Gtin F-pak | 5060194790069 |
| Gtin D-pak | 50601947900696 |
| Antall i kartong | 8 |
| Ingredienser | Rundkornet hvit ris. |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Opphavssted hovedingredienser | Italia. |
| Varemerke | Saitaku |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1504 |
| Energi (KCal) | 354 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.1 |
| Karbohydrater (g) | 80 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 6.7 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 2191849 |
| Gtin F-pak | 5060194790069 |
| Gtin D-pak | 50601947900696 |
| Antall i kartong | 8 |
| Ingredienser | Rundkornet hvit ris. |
| Opprinnelsesland | Tyskland |
| Opphavssted hovedingredienser | Italia. |
| Varemerke | Saitaku |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1504 |
| Energi (KCal) | 354 |
| Fett (g) | 0.4 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.1 |
| Karbohydrater (g) | 80 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 6.7 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal