LS Stracciatella 250 g
Stracciatella er laget på pasteurisert kumelk. Den er ganske kraftig grunnet innholdet av fløte.
| Gtin D-pak | 18052080437794 |
| Gtin F-pak | 8052080437797 |
| EPD nummer | 5547369 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, UHT fløte 35%, salt, mikrobiell løpe, syrekultur, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 993 |
| Energi (KCal) | 240 |
| Fett (g) | 20 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 1.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 13 |
| Salt (g) | 0.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Ja |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
| Gtin D-pak | 18052080437794 |
| Gtin F-pak | 8052080437797 |
| EPD nummer | 5547369 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Varemerke | Latteria Sorrentina |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, UHT fløte 35%, salt, mikrobiell løpe, syrekultur, surhetsregulerende middel: sitronsyre E330. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 993 |
| Energi (KCal) | 240 |
| Fett (g) | 20 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 1.9 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.9 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 13 |
| Salt (g) | 0.6 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Ja |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal