(Utgått) VeriBest brente fiken a frisk frukt 500 g
Kandiserte friske fiken som har en søt og aromatisk smak.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares i kjøleskap etter åpning, og bør brukes innen 2-3 dager. |
| Gtin D-pak | 5722970102175 |
| Gtin F-pak | 5722970102168 |
| EPD nummer | 4072427 |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Varemerke | Veribest |
| Ingredienser | Fiken 80%, sukker 12%, vann. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1010 |
| Energi (KCal) | 240 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 57 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 42 |
| Kostfiber (g) | 4 |
| Protein (g) | 1 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares i kjøleskap etter åpning, og bør brukes innen 2-3 dager. |
| Gtin D-pak | 5722970102175 |
| Gtin F-pak | 5722970102168 |
| EPD nummer | 4072427 |
| Opprinnelsesland | Kina |
| Varemerke | Veribest |
| Ingredienser | Fiken 80%, sukker 12%, vann. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1010 |
| Energi (KCal) | 240 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 57 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 42 |
| Kostfiber (g) | 4 |
| Protein (g) | 1 |
| Salt (g) | 0 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal