(Utgått) Mozzarella Burratina 120 g
Tyktflytende ferskost- og fløteblanding innkapslet i en «pose» av mozzarellaost. Laget av pasteurisert kumelk.
| EPD nummer | 6108377 |
| Gtin F-pak | 8014745013999 |
| Gtin D-pak | 28014745012996 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, UHT fløte (min. 35%), myse, salt, mikrobiell løpe. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Italia |
| Varemerke | Murgella |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 940 |
| Energi (KCal) | 226 |
| Fett (g) | 18 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 1.1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.1 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 15 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
| EPD nummer | 6108377 |
| Gtin F-pak | 8014745013999 |
| Gtin D-pak | 28014745012996 |
| Antall i kartong | 6 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, UHT fløte (min. 35%), myse, salt, mikrobiell løpe. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Bør brukes innen 3 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Italia |
| Varemerke | Murgella |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 4 °C. |
| Drenet vekt (Kg) | 0.12 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 940 |
| Energi (KCal) | 226 |
| Fett (g) | 18 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 13 |
| Karbohydrater (g) | 1.1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 1.1 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 15 |
| Salt (g) | 1.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal