Mamma Crumbs panko paneringsmel 1 kg
Panko lages av brød uten skorpe, og har en sprøere og luftigere tekstur enn de fleste andre vanlige paneringsmel.
| EPD nummer | 6651277 |
| Gtin F-pak | 5999885491346 |
| Gtin D-pak | 5999885491353 |
| Antall i kartong | 10 |
| Ingredienser | Hvete, sukker, salt, gjær, kokosfett. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt. Bør brukes innen 30 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Ungarn |
| Varemerke | Mamma Crumbs |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1579 |
| Energi (KCal) | 372 |
| Fett (g) | 1.6 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.7 |
| Karbohydrater (g) | 73 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 5.5 |
| Kostfiber (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 15 |
| Salt (g) | 0.55 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 6651277 |
| Gtin F-pak | 5999885491346 |
| Gtin D-pak | 5999885491353 |
| Antall i kartong | 10 |
| Ingredienser | Hvete, sukker, salt, gjær, kokosfett. |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt. Bør brukes innen 30 dager etter åpning. |
| Opprinnelsesland | Ungarn |
| Varemerke | Mamma Crumbs |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 20 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1579 |
| Energi (KCal) | 372 |
| Fett (g) | 1.6 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.7 |
| Karbohydrater (g) | 73 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 5.5 |
| Kostfiber (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 15 |
| Salt (g) | 0.55 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Inneholder |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Inneholder |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | No |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal