Lemonsoda 6 x 20 cl
Kullsyreholdig leskedrikk med sitron.
| Gtin D-pak | 8000845000410 |
| Gtin F-pak | 8000845000014 |
| EPD nummer | 6490288 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Ingredienser | Vann med kullsyre, sitronjuice og sitronjuice fra konsentrat 12%, sukker, glukose-fruktose sirup, sitronpulp 0,06%, naurlig aroma av sitron, naturlig aroma. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 221 |
| Energi (KCal) | 52 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 13 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 12 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
| Gtin D-pak | 8000845000410 |
| Gtin F-pak | 8000845000014 |
| EPD nummer | 6490288 |
| Opprinnelsesland | Italia |
| Ingredienser | Vann med kullsyre, sitronjuice og sitronjuice fra konsentrat 12%, sukker, glukose-fruktose sirup, sitronpulp 0,06%, naurlig aroma av sitron, naturlig aroma. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 4 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 221 |
| Energi (KCal) | 52 |
| Fett (g) | 0 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0 |
| Karbohydrater (g) | 13 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 12 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal