Gresk feta PDO 2 kg
Ekte gresk fetaost laget på geit og fåremelk.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Etter åpning: bør brukes innen 3 dager. |
| Gtin D-pak | 5201704154128 |
| Gtin F-pak | 5201704054121 |
| EPD nummer | 2594562 |
| Opprinnelsesland | Hellas |
| Varemerke | Kolios |
| Etikett | PDO |
| Ingredienser | Pasteurisert får- og geitemelk, salt, syrekultur, mikrobiell løpe. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 6 °C. |
| Antall i kartong | 3 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1140 |
| Energi (KCal) | 275 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 16 |
| Karbohydrater (g) | 1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 16 |
| Salt (g) | 2.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Etter åpning: bør brukes innen 3 dager. |
| Gtin D-pak | 5201704154128 |
| Gtin F-pak | 5201704054121 |
| EPD nummer | 2594562 |
| Opprinnelsesland | Hellas |
| Varemerke | Kolios |
| Etikett | PDO |
| Ingredienser | Pasteurisert får- og geitemelk, salt, syrekultur, mikrobiell løpe. |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 6 °C. |
| Antall i kartong | 3 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1140 |
| Energi (KCal) | 275 |
| Fett (g) | 23 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 16 |
| Karbohydrater (g) | 1 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.4 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 16 |
| Salt (g) | 2.5 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Nei |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal