Borde tørket shiitake 20 g
Asiatisk sopp med mild og god smak.
| EPD nummer | 5101126 |
| Gtin F-pak | 3112309996513 |
| Gtin D-pak | 13112309996510 |
| Antall i kartong | 8 |
| Ingredienser | Shiitake sopp (Lentinus edodes). |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Skylles godt og la vannet renne godt av før bruk. Oppbevares tørt, mørkt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Opphavssted hovedingredienser | Sopp: EU/Utenfor EU. |
| Varemerke | Borde |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1112 |
| Energi (KCal) | 266 |
| Fett (g) | 2.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.4 |
| Karbohydrater (g) | 20 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.8 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 19 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Kan inneholde spor av |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
| EPD nummer | 5101126 |
| Gtin F-pak | 3112309996513 |
| Gtin D-pak | 13112309996510 |
| Antall i kartong | 8 |
| Ingredienser | Shiitake sopp (Lentinus edodes). |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Skylles godt og la vannet renne godt av før bruk. Oppbevares tørt, mørkt og kjølig. |
| Opprinnelsesland | Frankrike |
| Opphavssted hovedingredienser | Sopp: EU/Utenfor EU. |
| Varemerke | Borde |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1112 |
| Energi (KCal) | 266 |
| Fett (g) | 2.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.4 |
| Karbohydrater (g) | 20 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.8 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 19 |
| Salt (g) | 0.02 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Kan inneholde spor av |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal