Antonio Sotos paella ris 500 g
Spansk paella ris av type bombaris.
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Tilleggsinfo | Koketid ca. 17 minutter. Ca 2 deler vann til 1 del ris. |
| Gtin D-pak | 68424680100302 |
| Gtin F-pak | 8424680100300 |
| EPD nummer | 5172309 |
| Opprinnelsesland | Spania |
| Varemerke | Antonio Sotos |
| Ingredienser | Rund hvit ris. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1340 |
| Energi (KCal) | 320 |
| Fett (g) | 0.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.2 |
| Karbohydrater (g) | 71.7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 2.2 |
| Protein (g) | 6.4 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
| Vilkår for oppbevaring og bruk | Oppbevares tørt og kjølig. |
| Tilleggsinfo | Koketid ca. 17 minutter. Ca 2 deler vann til 1 del ris. |
| Gtin D-pak | 68424680100302 |
| Gtin F-pak | 8424680100300 |
| EPD nummer | 5172309 |
| Opprinnelsesland | Spania |
| Varemerke | Antonio Sotos |
| Ingredienser | Rund hvit ris. |
| Oppbevaring | Ingen temperaturkrav |
| Min.temp | 2 °C. |
| Max.temp | 25 °C. |
| Antall i kartong | 6 |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1340 |
| Energi (KCal) | 320 |
| Fett (g) | 0.8 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 0.2 |
| Karbohydrater (g) | 71.7 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0.2 |
| Kostfiber (g) | 2.2 |
| Protein (g) | 6.4 |
| Salt (g) | 0.01 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Kosher | Nei |
| Debio økologisk | Nei |
| EU økologisk | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Halal | Nei |
| Vegansk | Ja |
| Vegetarisk | Ja |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal