Landana gouda ca 4,5 kg
Tradisjonell hollandsk fastost, egner seg like godt på ostefatet som til matlaging.
| EPD nummer | 2922086 |
| Gtin D-pak | 98715009242300 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, vegetabilsk løpe, fargestoff: karotener E160a. Konserveringsmiddel på ytterlag: natamycin E235. |
| Tilleggsinfo | Skorpen skal ikke spises. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Nederland |
| Varemerke | Landana |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 1 °C. |
| Max.temp | 10 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1668 |
| Energi (KCal) | 402 |
| Fett (g) | 33.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 23.8 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 26.1 |
| Salt (g) | 2.16 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
| EPD nummer | 2922086 |
| Gtin D-pak | 98715009242300 |
| Antall i kartong | 1 |
| Ingredienser | Pasteurisert kumelk, salt, syrekultur, vegetabilsk løpe, fargestoff: karotener E160a. Konserveringsmiddel på ytterlag: natamycin E235. |
| Tilleggsinfo | Skorpen skal ikke spises. |
| Melkebehandling | Pasteurisert |
| Opprinnelsesland | Nederland |
| Opphavssted hovedingredienser | Melk: Nederland |
| Varemerke | Landana |
| Oppbevaring | Oppbevares kjølig |
| Min.temp | 1 °C. |
| Max.temp | 10 °C. |
| Næringsinnhold per 100 g. | |
|---|---|
| Energi (KJ) | 1668 |
| Energi (KCal) | 402 |
| Fett (g) | 33.1 |
| Hvorav mettede fettsyrer (g) | 23.8 |
| Karbohydrater (g) | 0 |
| Hvorav sukkerarter (g) | 0 |
| Kostfiber (g) | 0 |
| Protein (g) | 26.1 |
| Salt (g) | 2.16 |
| Allergener | |
|---|---|
| Gluten | Fri for |
| Bygg | Fri for |
| Hvete | Fri for |
| Havre | Fri for |
| Khorasanhvete | Fri for |
| Rug | Fri for |
| Spelthvete | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Peanøtt | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Melk | Inneholder |
| Nøtter | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Kasjunøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasienøtter | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
| Selleri | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Sulfitt | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Merkeordning | |
|---|---|
| Økologisk | Nei |
| Kosher | Nei |
| Halal | Nei |
| Fairtrade | Nei |
| Egnet for vegetarianere | Ja |
| Egnet for veganere | Nei |
|
Hovedbilde
|
Last ned |
Hva vil du lage?
Utforsk våre oppskrifter og få nye ideer til hvordan du kan bruke våre produkter.
Bli inspirert her
Vegetarisk
Vegansk
Melketype kumelk
Melketype sauemelk
Melketype geitemelk
Melketype bøffelmelk
Kosher
Halal